各理事单位:
2021年下半年,协会先后收到27家单位的入会申请,4家单位提请升级会员级别。11月24日,协会召开理事长办公会议,对这些单位的申请报告及相关情况进行了审查。经审查,有23家单位的入会申请(详见附件一)及4家单位的升级申请(详见附件二)获得会议通过。
根据协会章程规定,现将通过审查的单位名单及相关情况提请网上公示,公示期自2021年11月29日至12月6日,请各理事单位予以关注。如有不同意者,请在此期间向协会秘书处反映,过期则视为同意。
联系人:魏俊红 电话:010-68396411
E-mail:cocia_info@126.com
附件二:申请升级单位升级情况表
中国口腔清洁护理用品工业协会
2021年11月29日
附件一
2021年第二批申请入会单位简要情况表
序号 | 单位名称 | 产品名称 | 年产能(吨) | 企业概况 | 地址 |
1 | 广州市九叶化妆品有限公司 | 牙膏 | 20000 | 2020年生产牙膏6000吨,产值7800万元,利润200万元,固定资产总值300万元。 | 广州市白云区太和镇沙田工业区龙良路3号 |
2 | 广东省九科生物科技有限公司 | 牙膏 | 10000 | 2021年生产牙膏1000万支,产值2000万元,利润100万元。固定资产总值1000万元。 | 佛山市三水区大塘镇兴塘路20-1号厂房 |
3 | 安徽丽润科技有限公司 | 牙膏 | 12000万支 | 2021年生产牙膏3200万支,产值1500万元,利润120万元。固定资产总值1.1亿元。 | 马鞍山经济技术开发区银黄东路892号 |
4 | 广东日和堂医药科技有限公司 | 牙膏 | 委托加工 | 成立于2014年8月。2020年销售牙膏400万支,销售额1073万元,利润33.89万元,固定资产总值82.1万元。代加工单位、推荐单位:佛山和顺安富有限公司。 | 广州市荔湾区花蕾路10号611室 |
5 | 北京润美康医药有限公司 | 牙膏 | 进口贸易 | 成立于2000年11月。2020年销售婴幼儿牙膏45万支,牙刷30万把,总销售额1500万元,利润150万元。 | 北京市顺义区竺园二街2号院1号楼101(天竺综合保税区) |
牙刷 | |||||
6 | 丘奇怀特(上海)贸易有限公司 | 牙膏 | 进口贸易 | 成立于2016年。2020年销售额2.1亿元,利润6350万元。注册资金14亿美元。 | 上海市杨浦区江湾城路99号尚铺中心6号楼903 |
水牙线等口腔用品 | |||||
7 | 深圳市威萌毛刷制品有限公司 | 电动牙刷 | 500万支 | 成立于2012年12月,其香港威萌国际有限公司是一家有39年牙刷制品从业经验的企业。2020年生产电动牙刷13.5万支,手动牙刷43.8万支。总产值1961万元,利润293万元。固定资产总值584万元。 | 深圳市龙岗区平湖街道白泥坑社区泥九坑路8号 |
手动牙刷 | 3500万支 | ||||
8 | 东莞力博得电子科技有限公司 | 电动牙刷 | 1200万支 | 2020年电动牙刷产量350万支,冲牙器15万支,总产值3.88亿元,固定资产总值2.5亿元。 | 广东省东莞市万江街道小享祁屋洲二路2号 |
冲牙器 | 80万支 | ||||
9 | 福建省千喜健康科技有限公司 | 牙线棒 | 6亿支 | 成立于2018年。2020年生产牙线棒5亿支,漱口水300吨,口腔喷雾50吨,牙齿美白啫喱18吨,总产值3000万元,利润250万元。固定资产总值1900万元。 | 福建省福州市闽侯县荆溪镇闽侯经济技术开发区一期延伸区长龙中路22号 |
漱口水 | 480 | ||||
口腔喷雾 | 50 | ||||
牙齿美白啫喱 | 20 | ||||
10 | 舒倍登(杭州)科技有限公司 | 牙膏 | 委托加工 | 成立于2020年9月。2021年上半年销售牙膏50吨,漱口水250吨,口腔喷雾2吨,总销售额6187万元,利润496万元,冲牙器、电动牙刷正在开发中。固定资产总值260万元。委托加工方:中山多美、广州汇朗。推荐单位:广州汇朗。 | 浙江省杭州市余杭区五常街道溪沁街258号1幢905室 |
漱口水 | |||||
口腔喷雾 | |||||
冲牙器 | 开发中 | ||||
电动牙刷 | |||||
11 | 深圳市云顶信息技术有限公司 | 智能电动牙刷 | 委托加工 | 成立于2016年5月。2020年生产电动牙刷51万支,冲牙器3万支,牙刷消毒器5万支,总产值8660万元。代加工企业:厦门市创智健康用品有限公司。 | 深圳市南山区粤海街道大冲社区大冲一路18号大冲商务中心(三期)3栋28G |
智能冲牙器 | |||||
智能牙刷消毒器 | |||||
12 | 浙江康恩贝中药有限公司 | 金笛漱喉水 | 委托加工 | 成立于2000年。2020年生产92.5吨,产值444万元,利润70.6万元。固定资产总值254.7万元。代加工单位:广州晶神。 | 浙江省丽水市松阳县望松街道松康路1号 |
13 | 上海利康生物高科技有限公司 | 牙膏 | 委托加工 | 成立于2003年12月。2020年销售牙膏100吨,葡萄糖酸氯己定碘溶液300吨,苯扎溴铵溶液10吨,聚维碘酮溶液100吨,总产值2100万元,利润210万元,固定资产总值734万元。合作单位:扬州鸿轩、上海博睦、浙江爱尚。推荐单位:上海博睦。 | 上海市嘉定区嘉唐公路1104号 |
葡萄糖酸氯己定碘溶液 | 1000 | ||||
苯扎溴铵溶液 | 500 | ||||
10%聚维碘酮溶液 | 500 | ||||
14 | 长沙桔子电子商务有限公司 | 漱口水 | 委托加工 | 成立于2017年4月,2020年销售量10吨,销售额600万元,利润450万元。固定资产总值100万元。 | 湖南省长沙市星沙街道开元路17号开源鑫茂大楼第1幢2602号 |
15 | 杭州齿研生物科技有限公司 | 牙膏 | 委托加工 | 成立于2017年8月。2020年销售牙膏38万支,漱口水18万瓶,牙贴14万盒,增白啫喱6000支,总销售额3693万元,利润2215万元。代加工单位:广州晶神、中山多美、浙江爱尚、广州欧诺洁。 | 杭州市余杭区五常街道绿城未来park2幢605室 |
漱口水 | |||||
美白牙贴 | |||||
牙齿增白啫喱 | |||||
16 | 广西桂玛生物科技有限公司 | 方解石碳酸钙 | 60000 | 成立于2017年。2020年产量2万吨,产值3000万元,利润1000万。固定资产总值6000万。合作单位:山东华素,浙江爱尚。 | 广西省河池市巴马瑶族自治县 |
17 | 景岳生物科技股份有限公司 | 乳酸菌原料(副干酪乳杆菌) | 100 | 该公司为台资企业,2020年产量79.5吨,产值762万元,利润520万元,固定资产总值2.6亿元。合作单位:云南白药公司、江苏隆力奇、厦门多威、张家港庆余田化工公司。推荐单位:云南白药公司。 | 台湾台南市善化区南科七路8号 |
18 | 安徽恒达药业有限公司 | 薄荷脑 | 3000 | 成立于2011年。2020年生产薄荷脑3000吨,薄荷素油1000吨,总产值9600万元,利润550万元。固定资产总值9500万元。合作单位:安徽万春,河南羚锐保健品公司。推荐单位:安徽万春。 | 太和县城关工业园 |
薄荷素油 | 1000 | ||||
19 | 蓬莱海洋(山东)股份有限公司 | 柠檬酸锌 | 800 | 成立于1995年6月。2020年生产柠檬酸锌200吨,氧化锌600吨,总产值2000万元,利润300万元,固定资产总值6203万元。合作单位:广州名大、广州九叶、浙江泰康。 | 山东省烟台市蓬莱区经济开发区金创路168号 |
氧化锌 | 1000 | ||||
20 | 重庆瑞富食品添加剂有限公司 | 磷酸氢钙 | 30000 | 成立于2017年7月。上半年牙膏级磷酸氢钙产量为881吨,产值581万元,利润约为5%(29万元), 固定资产总值8500万元。合作单位:云南白药、重庆登康、好来化工、高露洁。 | 重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道998号 |
磷酸钠盐 | 30000 | ||||
21 | 苏州华净空调净化工程安装有限公司 | 净化工程 | 20项 | 成立于2003年3月。2020年产值7415万元,净化设备出口额30万美元,利润总额390万元,固定资产总值800万元。合作单位:江苏隆力奇、推荐人:盛斌。 | 苏州市吴江区金库路1348号 |
洁净装饰库板 | |||||
净化设备(出口) | |||||
22 | 广东博溪生物科技有限公司 | 3D皮肤模型及功效检测 | 检测 | 成立于2014年9月。2020年产值1600万元,固定资产总值1000万元。合作单位:云南白药、高露洁、广州皓醒湾。 | 广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区桃园路1号莞台生物技术合作中心1栋 |
23 | 辽宁鑫盾医药化工有限公司 | 聚乙二醇 | 60000 | 成立于2016年7月。2020年生产聚乙二醇15000吨,产值3.5亿元,利润1000万元,固定资产总值2.5亿元。合作单位:纳爱斯丽水公司、江苏雪豹。 | 辽宁省抚顺市东洲区张甸园区齐隆东街9号 |
附件二
申请升级单位升级情况表
单位 | 原级别 | 申请升级为 |
好易康生物科技(广州)有限公司 | 会员 | 理事 |
扬州华伦印刷包装有限公司 | 会员 | 理事 |
佛山市珠光生物科技有限公司 | 会员 | 理事 |
东明俱进化工有限公司 | 理事 | 常务理事 |