各会员单位:
“9·20”全国爱牙日期间,协会对四川省广安市广安区42名小学生(10-11岁)口腔护理情况进行了问卷调查,现将调查结果予以通报。希望各会员单位从中得到启示,并针对性地做好产品研发和公益宣传工作。
序号 | 问题 | 选项 | ||||
1 | 你知道为什么刷牙吗? | 维护口腔健康 | 学校要求 | 家长要求 | 效仿同学 | |
42 | ||||||
2 | 你每天刷牙的次数是 | 每天≥2次 | 每天1次 | 偶尔刷牙 | 从不刷牙 | |
33 | 6 | 3 | ||||
3 | 你每次刷牙的持续时间大概是 | 小于1分钟 | 1~2分钟 | 2~3分钟 | 3分钟以上 | |
3 | 17 | 18 | 4 | |||
4 | 你刷牙的方式是 | 上下刷 | 左右刷 | 两种方式都有 | ||
2 | 3 | 37 | ||||
5 | 你刷牙时是否刷牙齿的前、后以及咬合面 | 是 | 否 | |||
36 | 5 | |||||
6 | 你是怎样选择牙膏的 | 看品牌 | 看价格 | 看功效 | 看包装 | 综合看 |
5 | 18 | 19 | ||||
7 | 你知道含氟牙膏的功效吗 | 知道 | 不知道 | |||
10 | 32 | |||||
8 | 你现在使用的牙膏是 | 普通牙膏 | 含氟牙膏 | 药物牙膏 | 都在用 | 不知道 |
18 | 8 | 8 | 1 | 7 | ||
9 | 你是否知道定期洁牙 | 不知道 | 知道 | 认为不好 | ||
15 | 26 | 1 | ||||
10 | 你的洁牙行为是 | 1~2次/年 | 偶尔做 | 从未洁牙 | ||
22 | 12 | 7 | ||||
11 | 你认为刷牙时牙龈出血正常吗 | 正常 | 不正常 | 不知道 | ||
17 | 20 | 5 | ||||
12 | 在过去的一年内,你有过以下情况吗 | 牙龈(牙床)出血 | 牙齿疼痛 | 牙齿过敏 | ||
18 | 22 | 3 | ||||
13 | 你会经常用漱口水吗 | 会 | 不会 | |||
20 | 22 | |||||
14 | 你会用牙线吗 | 会 | 不会 | |||
7 | 35 | |||||
15 | 你同意下列哪个观点 | 牙齿的好坏是天生的 | 预防牙病首先靠自己 | |||
1 | 41 | |||||
16 | 你的口腔保健知识是通过以下哪些途径获得的 | 电视/广播 | 报刊/杂志/科普读物 | 家人、朋友 | 医院宣传栏 | |
6 | 4 | 13 | 5 | |||
口腔医护人员 | 社区健康教育活动 | 学校 | 以上都没有 | |||
14 | 6 | 5 | 1 |
中国口腔清洁护理用品工业协会
2017年10月12日